


Les indiens Cris
de la Baie james
| Nom autochtone | Signification | Population | Superficie |
| Chisasibi | La Grande Rivière | 3090 | 1309,56 km2 |
| Eastmain | Terre à l'est de la baie James | 557 | 489,53 km2 |
| Mistissini | Grosse roche | 2990 | 1380,43 km2 |
| Nemaska | Là où le poisson abonde | 449 | 152,80 km2 |
| Oujé-Bougoumou | Lieu de rendez-vous | 700 | NA |
| Waskaganish | Petite maison | 1989 | 784,76 km2 |
| Waswanipi | Lumière sur l'eau | 1415 | 598 km2 |
| Wemindji | Montagne de l'ocre | 1150 | 512,82 km2 |
| Whapmagoostui | Baleine blanche | 632 | 316,20 km2 |
retour
Art Indien
Courriel
Galerie d'art Artisanat indien Tapis Bijoux Décoration
Canotage Chasse à l'arc